您好,欢迎来到彩新尚颜料采购汇!请登录免费注册服务热线:400-800-88收藏本站
11月15日 今天 · 辽宁沈阳实况 6℃

沈阳天气沈阳15天天气预报

☁️ 0~7℃ 阴北风 3级 · 湿度37%
空气质量106 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力北风 3级
日出06:35
日落16:26
相对湿度37%
🌤 沈阳未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月15日今天 今天 ☁️阴 7℃ / 0℃ 北风 3级
11月16日 周一 ☁️阴 3℃ / -2℃ 北风 3级
11月17日 周二 ☁️阴 1℃ / -4℃ 北风 2级
11月18日 周三 ☁️阴 3℃ / -2℃ 西北风 3级
11月19日 周四 ⛅晴间多云 0℃ / -4℃ 西北风 3级
11月20日 周五 ⛅多云 0℃ / -5℃ 西北风 2级
11月21日 周六 ⛅晴间多云 1℃ / -7℃ 西南风 2级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 9℃ / -2℃ 南风 4级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 6℃ / -2℃ 西风 3级
11月24日 周二 ⛅多云 8℃ / -3℃ 南风 2级
11月25日 周三 🌧️毛毛雨 11℃ / 2℃ 南风 3级
11月26日 周四 🌧️毛毛雨 7℃ / -1℃ 西北风 3级
11月27日 周五 ⛅多云 6℃ / -2℃ 西南风 2级
11月28日 周六 ☁️阴 4℃ / -4℃ 西北风 2级
11月29日 周日 ⛅多云 -2℃ / -6℃ 西北风 2级
沈阳生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 37%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑